อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา-วันที่ 19 พฤษภาคม 2555

   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/

ค่าเงิน/สกุลเงิน อัตราขายถัวเฉลี่ย/บาท วันที่
1 USD 31.5625 2012-05-18
1 GBP 49.9098 2012-05-18
1 EUR 40.1490 2012-05-18
100 JPY 39.9729 2012-05-18
1 HKD 4.0740 2012-05-18
1 MYR 10.1845 2012-05-18
1 SGD 24.8952 2012-05-18
1 BND 24.9773 2012-05-18
1 PHP 0.7429 2012-05-18
1000 IDR 3.6577 2012-05-18
1 INR 0.6162 2012-05-18
1 CHF 33.4587 2012-05-18
1 AUD 31.2381 2012-05-18
1 NZD 24.0914 2012-05-18
1 PKR 0.3562 2012-05-18
1 CAD 31.0596 2012-05-18
1 SEK 4.4006 2012-05-18
1 DKK 5.4053 2012-05-18
1 NOK 5.2849 2012-05-18
1 CNY 5.0486 2012-05-18
1 LKR 0.2448 2012-05-18
1 IQD 0.0271 2012-05-18
1 BHD 83.7202 2012-05-18
1 OMR 81.9380 2012-05-18
1 JOD 44.4981 2012-05-18
1 QAR 8.6693 2012-05-18
1 MVR 2.0482 2012-05-18
1 NPR 0.3621 2012-05-18
1 PGK 15.5761 2012-05-18
1 ILS 8.2417 2012-05-18
1 HUF 0.1345 2012-05-18
1 MXN 2.2814 2012-05-18
1 ZAR 3.7799 2012-05-18
1 MMK 0.0379 2012-05-18
1 KRW 0.0271 2012-05-18
1 TWD 1.0667 2012-05-18
1 KWD 112.9249 2012-05-18
1 SAR 8.4160 2012-05-18
1 AED 8.5929 2012-05-18
1 BDT 0.3854 2012-05-18
1 CZK 1.5717 2012-05-18
1 KHR 0.0078 2012-05-18
1 KES 0.3743 2012-05-18
1 LAK 0.0039 2012-05-18
1 RUB 1.0154 2012-05-18
1 VND 0.0015 2012-05-18
1 EGP 5.2197 2012-05-18
1 PLN 9.1896 2012-05-18


ข้อมูล : http://www.bot.or.th/